| AH07.00-P-3000-03WA | Hinweise zu Ansteuerungen | Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) mit Hand-Held-Tester bzw. mit STAR DIAGNOSIS | |
| Ansteuerungen im HHT (HHT-WIN) | Funktion | |
|---|---|---|
| Nockenwelle | EIN | Motor läuft unrund im Leerlauf. |
| Luftpumpe | EIN | O2-Sondenspannung geht auf < 40 mV in max. 60 s. |
| Einspritzventile | AUS | Beim Abschalten einzelner E-Ventile fällt die Motordrehzahl kurzzeitig ab. Der Motorlauf verschlechtert sich. |
| EIN | Beim Zuschalten der E-Ventile ist die Motordrehzahl wieder in Ordnung. | |
| Drosselklappe | AUF | Drosselklappenwinkel wird größer und die Drehzahl steigt an. |
| ZU | Drosselklappenwinkel wird kleiner und die Drehzahl fällt ab. | |
| Kraftstoffpumpe | AUS | AUS: Kraftstoffanlage wird drucklos und der Motor wird abgestellt. |
| Regenerierung | EIN | Regenerierventil EIN: Regenerierventil taktet hörbar bzw. fühlbar. |
| Absperrventil Aktivkohlebehälter (nur USA) | EIN | Nur bei stehendem Motor zur Dichtheitsprüfung des System Regenerierung. |
| Abgasrückführung | EIN | Motor läuft unrund bzw. bleibt stehen. |
| Gemischanpassung | FETT/MAGER | MAGER: Leerlauf wird schlechter. |
| Abschaltschwelle Laufruhe | PLUS/MINUS | Abschaltschwelle herabsetzen, dadurch wird ein möglicher Fehler schneller erkannt. |
| Elektrischer Sauglüfter Motor/Klima | PLUS/MINUS | Sauglüfter läßt sich zwischen 20 und 90 % regulieren. |
| Zündkreisabschaltung | EIN | Motor läuft etwas schlechter, erkennbar über die Laufruhe. Falls ein Fehler vorhanden ist, liegt dieser im aktiven Zündkreis. |
| Saugrohrumschaltung | EIN | EIN: Unterdruckelement (unter Motorabdeckung vorn) bewegt sich sichtbar. |
| Kompressionsprüfung | Zur Beurteilung eines schadhaften Zylinders. | |
| Kompressorkupplung | EIN | Schaltet hörbar bzw. sichtbar. |
| Luftklappenumschaltung (nur bei stehendem Motor) | EIN | Luftklappenumschaltung schaltet hörbar. |
| Abgasklappe (Zylinderabschaltung oder T0) | EIN | Schaltet hörbar bzw. sichtbar. |
| Zylinderabschaltung | EIN | Drehzahl fällt kurzzeitig ab und Motor läuft unrund. |
| Ansteuerungen im HHT (HHT-WIN) | mögliche Symptome, Anwendungsfälle bzw. wenn kein Fehlercode gespeichert bei: | Beispiele für mögliche Fehler im Teilsystem (weitere Abhilfen sind dem DHB Motor Band 2-5 zu entnehmen) |
|---|---|---|
| Nockenwelle | Motor schüttelt im Leerlauf, schlechte Leistung | Nockenwellenverstellung |
| Luftpumpe | Emissionsüberschreitung | Luftleitung, Ansteuerung, Lambdaregelung, Luftpumpe |
| Einspritzventile | Motor schüttelt, schlechte Leistung | Einspritzventil, Steuergerät |
| Drosselklappe | Drehzahl zu hoch, Motor schüttelt, Motor sägt | Regulierung schwergängig, Sollwertgeber |
| Kraftstoffpumpe | Arbeiten am Kraftstoffsystem (Kraftstoffleitungen entleeren) | Für Reparatur |
| Regenerierung | Kraftstoffgeruch | Regenerierventil, Leitung defekt |
| Absperrventil
Aktivkohlebehälter (nur USA) |
Für Prüfarbeiten am System Regenerierung (Tankdichtheit) | |
| Abgasrückführung | Motor schüttelt im Leerlauf, hoher Kraftstoffverbrauch | Abgasrückführventil (klemmt) |
| Gemischanpassung | Übergangsfehler, Warmlauffehler | Zündanlage, Falschluft, Einspritzventil |
| Abschaltschwelle Laufruhe | Motor schüttelt | Zündanlage, Einspritzanlage, Motormechanik |
| Elektrischer Sauglüfter
Motor/Klima |
Motor wird zu warm | Lüfter defekt, Steuergerät defekt, Leitungen |
| Zündkreisabschaltung | Motor schüttelt, schlechte Leistung | Zündspule, Zündkerzen, Leitungen |
| Saugrohrumschaltung | Schlechte Leistung | Umschaltventil, Unterdruckleitung, Unterdruckdose |
| Kompressionsprüfung | Motor schüttelt, Motor springt schlecht an, schlechte Leistung | Mechanischer Fehler |
| Kompressor | Schlechte Leistung | Kompressor, Stellglied Umluftklappe, Steuergerät |
| Kompressorkupplung | Schlechte Leistung | Kompressor, Leitung, Steuergerät |
| Luftklappenumschaltung | Schlechte Leistung | Stellglied, Steuergerät |
| Abgasklappe (nur T0) | Überhöhte Abgaswerte | Unterdruckanlage, Abgasklappe schwergängig |